Brique Motif Imprimé Acier Bobine | Durable Personnalisé Couleur Revêtu Acier Fournisseur
Personnalisable
Prix plancher
$820
5-24 tonne
Prix de base
$790
25-99 tonne
3.7 % de remise
$760
≥100 tonne
7.3 % de remise
Validité du prix : selon les conditions du marché
Capacités de personnalisation du fournisseur
- Personnalisation sur plan
- Personnalisation sur échantillon
- Personnalisation complète
Quantité
Quantité minimale de commande : 5 tonne
Frais de transport : à négocier
Sous-total marchandises
US$ 4,100.00
Paiement et livraison
- Délai :
- confirmé avec le devis
- Emballage :
- emballage export standard
- Échantillons :
- disponibles sur demande
Détails du produit
Spécifications des bobines d'acier imprimées à motif de briques
| Product Name | Brick Pattern Printed Steel Coil |
|---|---|
| Product Type | Decorative prepainted steel coil / printed PPGI coil |
| Base Metal | Cold-rolled steel, galvanized steel (GI), or galvalume steel (GL/AZ) |
| Steel Grade | DX51D+Z, SGCC, CGCC, S250GD+Z, S280GD+Z, or customized grade |
| Surface Pattern | Brick wall pattern, masonry texture, exposed brick design, or customized decorative print |
| Coating System | PE, SMP, HDP, PVDF, or customized protective coating |
| Top Paint Thickness | 15-30 μm, customizable according to application requirements |
| Back Paint Thickness | 5-15 μm, epoxy or polyester backing coat available |
| Metallic Coating | Z30-Z275 g/m² zinc coating or AZ30-AZ150 g/m² aluminum-zinc coating |
| Coil Thickness | 0.20-1.20 mm |
| Coil Width | 600-1,250 mm; slit widths available on request |
| Coil Inner Diameter | 508 mm or 610 mm |
| Coil Weight | 3-10 metric tons per coil, subject to thickness and width |
| Surface Finish | Glossy, matte, embossed, textured, or customized finish |
| Color | Red brick, gray brick, brown brick, white brick, multicolor brick, or customized RAL color combination |
| Pattern Printing Method | Continuous roll printing with protective clear topcoat |
| Hardness | Soft, medium, or hard; typically 50-70 HRB depending on substrate grade |
| Tensile Strength | 270-550 MPa, depending on base steel grade |
| Yield Strength | 180-350 MPa, depending on base steel grade |
| Corrosion Resistance | Suitable for interior and exterior architectural applications; coating system selectable by environmental conditions |
| Performances de transformation | Adapté au profilage à froid, au pliage, à l'estampage, au refendage et au profilage |
|---|---|
| Applications typiques | Bardage mural, panneaux de toiture, panneaux sandwich, portes de garage, maisons préfabriquées, plafonds décoratifs, cloisons intérieures et systèmes de façade de bâtiment |
| Normes | EN 10169, EN 10346, ASTM A653/A792, JIS G3312, GB/T 12754, ou équivalent |
| Emballage | Emballage maritime d'exportation avec papier imperméable, protection en tôle d'acier, cerclage métallique et protections de rives de bobine |
Description du produit
Notes & avis
Aucun avis pour le moment
Connaître le fournisseur
Personnalisable
Prix plancher
$820
5-24 tonne
Prix de base
$790
25-99 tonne
3.7 % de remise
$760
≥100 tonne
7.3 % de remise
Validité du prix : selon les conditions du marché
Capacités de personnalisation du fournisseur
- Personnalisation sur plan
- Personnalisation sur échantillon
- Personnalisation complète
Quantité
Quantité minimale de commande : 5 tonne
Frais de transport : à négocier
Sous-total marchandises
US$ 4,100.00
Paiement et livraison
- Délai :
- confirmé avec le devis
- Emballage :
- emballage export standard
- Échantillons :
- disponibles sur demande