Cabo Óptico Monomodo G.657A2 - Fornecedor Resistente a Dobras
Capacidade de personalização do fornecedor
- Personalização por desenho
- Personalização por amostra
- Personalização completa
Quantidade mínima do pedido: 1 km
Frete total: a negociar
- Prazo de entrega:
- confirmado na cotação
- Embalagem:
- embalagem padrão de exportação
- Amostras:
- disponíveis sob solicitação
Detalhes do produto
Especificações Técnicas do Cabo Óptico Monomodo G.657A2 9/125μm
| Propriedade | Parâmetro | Descrição |
|---|---|---|
| Nome do Produto | Cabo Óptico Monomodo G.657A2 9/125μm | Cabo de fibra óptica monomodo insensível a curvatura com alto desempenho de resistência à flexão |
| Tipo de Fibra | Monomodo, G.657A2 | Compatível com G.652D; diâmetro núcleo/revestimento 9/125μm; otimizado para implantações FTTH/FTTX |
| Conformidade com Normas | ITU-T G.657A2, IEC 60793-2-50 | Atende à norma de fibra insensível a curvatura ITU-T G.657 Categoria A2; compatível com G.652D |
| Atenuação | ≤0.35 dB/km @ 1310nm; ≤0.20 dB/km @ 1550nm | Atenuação baixa garante transmissão de sinal a longa distância com perda mínima |
| Dispersão Cromática | ≤18 ps/(nm·km) @ 1550nm | Em conformidade com a especificação de dispersão ITU-T G.657A2 para transmissão monomodo |
| Raio de Curvatura (Macro) | R=7,5mm, 10 voltas, ≤0,1 dB @ 1550nm | Desempenho superior de macro-curvatura; adequado para roteamento apertado em instalações internas e FTTH |
| Comprimento de Onda de Corte | ≤1260nm (corte do cabo) | Garante operação monomodo em toda a faixa de comprimento de onda operacional 1260–1625nm |
| Diâmetro do Campo de Modo | 8,6–9,5μm @ 1310nm | MFD otimizado para baixa perda de emenda e compatibilidade com fibra padrão G.652D |
| Abertura Numérica | 0,14 ± 0,02 | NA padrão garantindo acoplamento eficiente de luz e baixa perda de conexão |
| Temperatura de Operação | -40°C a +70°C (instalação); -60°C a +85°C (armazenamento) | Ampla faixa de temperatura adequada para aplicações internas, externas e em ambientes severos |
| Construção do Cabo | Opções com revestimento justo / tubo solto / capa LSZH | Disponível em configurações simplex, duplex, ribbon e multifibra conforme requisito do projeto |
| Diâmetro Externo | 2,0mm / 3,0mm (padrão); tamanhos personalizados disponíveis | Design compacto para instalação com economia de espaço em conduítes, bandejas e microdutos |
| Resistência à Tração | ≥100N (curto prazo); ≥60N (longo prazo) | Conforme IEC 60794-1-2 Método E1; garante integridade mecânica durante a instalação e operação |
| Aplicação | FTTH, FTTX, cabeamento interno, data centers, redes de acesso | Ideal para conectividade de última milha, cabeamento vertical/horizontal em edifícios e roteamento em espaços confinados |
| Certificação | RoHS, REACH, UL, CE, ISO 9001 | Certificado internacionalmente para segurança, conformidade ambiental e gestão da qualidade |
| Embalagem | Tambor de madeira / carretel plástico; 1km, 2km, 4km por carretel padrão | Comprimentos de carretel personalizados disponíveis; rotulado com contagem de fibras, comprimento e rastreabilidade de lote |
| MOQ | 1 km | Quantidades de pedido flexíveis suportadas; preços por volume disponíveis para pedidos OEM e de projeto |
Cabo Óptico Monomodo G.657A2 - Fornecedor Resistente a Dobras
A fibra óptica monomodo G.657A2 representa uma solução inovadora para implantações modernas de fibra até a casa (FTTH) e redes internas, onde condições de roteamento apertadas exigem desempenho excepcional. Projetada conforme o padrão ITU-T G.657A2, esta fibra óptica monomodo de 9/125μm oferece um raio mínimo de curvatura de apenas 7,5 mm, permitindo que os instaladores roteiem as fibras em cantos fechados, através de conduítes e ao longo de estruturas prediais sem induzir degradação do sinal. Em comparação com os cabos convencionais G.652D, o design G.657A2 alcança perda por macrocurvatura significativamente reduzida — tipicamente inferior a 0,1 dB por volta com raio de 7,5 mm para comprimento de onda de 1550 nm — tornando-o a escolha preferida para instalações urbanas densas, unidades multifamiliares (MDUs) e projetos de conectividade de última milha. Como fornecedor profissional de fibra óptica monomodo G.657A2, oferecemos preços diretos de fábrica, controle de qualidade rigoroso e documentação de rastreabilidade completa para apoiar equipes de compras nos setores de telecomunicações, data centers e redes corporativas em todo o mundo.

O que é a fibra óptica monomodo G.657A2 9/125μm?
A fibra óptica monomodo G.657A2 9/125μm é um cabo de fibra óptica insensível à curvatura padronizado pela especificação ITU-T G.657 Categoria A2. Possui diâmetro de núcleo de 9 μm e revestimento de 125 μm, mantendo total compatibilidade retroativa com a infraestrutura G.652D. Seu design avançado de fibra com trincheira assistida ou nanoestruturada suprime a atenuação induzida por curvatura, alcançando atenuação máxima de 0,4 dB/km em 1310 nm e 0,3 dB/km em 1550 nm sob condições operacionais padrão.
Especificações técnicas da fibra óptica monomodo G.657A2
Nossa fibra óptica monomodo resistente à curvatura G.657A2 atende a rigorosos benchmarks internacionais de desempenho, essenciais para implantações de alta densidade e em espaços confinados:
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Padrão ITU-T | G.657A2 |
| Diâmetro do Núcleo / Revestimento | 9 / 125 μm |
| Diâmetro do Revestimento Externo | 245 ± 10 μm |
| Atenuação @ 1310 nm | ≤ 0.40 dB/km |
| Atenuação @ 1550 nm | ≤ 0.30 dB/km |
| Raio Mínimo de Curvatura (Instalação) | 7.5 mm (10 voltas, ≤ 0.1 dB @ 1550 nm) |
| Raio Mínimo de Curvatura (Longo Prazo) | 15 mm |
| Diâmetro do Campo de Modo @ 1310 nm | 8.6 – 9.2 μm |
| Comprimento de Onda de Corte do Cabo | ≤ 1260 nm |
| Temperatura de Operação | -40°C a +70°C |
| Nível de Teste de Prova | ≥ 0.69 GPa (100 kpsi) |
| Compatibilidade | Totalmente compatível com G.652D |
Este cabo óptico monomodo G.657A2 encontra ampla aplicação em conjuntos de cabos drop para FTTH, instalações internas em riser e plenum, fabricação de patch cords e interconexões de data centers de alta densidade, onde o roteamento do cabo impõe tensão de curvatura inevitável. Seu desempenho superior de macrocurvatura garante integridade de sinal consistente em comprimentos de onda de 1260 nm a 1625 nm, suportando arquiteturas de rede óptica passiva (PON) atuais e de próxima geração, incluindo GPON, XGS-PON e NG-PON2.
Obtenha uma Cotação Competitiva para Cabo Óptico Monomodo G.657A2
Faça parceria com um fornecedor confiável de cabo óptico resistente a curvaturas G.657A2, que oferece preços diretos de fábrica, documentação de produto certificada e suporte logístico ágil. Seja você precisa de pequenas quantidades para avaliação ou de pedidos de grande volume para projetos, nossa equipe entrega soluções personalizadas dentro do seu prazo e orçamento.

- Suporte ao cliente disponível 24/7
- Amostras gratuitas para avaliação de qualidade
- Preços competitivos para pedidos em grande volume
- Consultoria técnica profissional
Entre em contato conosco hoje mesmo para receber seu orçamento gratuito em até 24 horas!
